80 Commits

Author SHA1 Message Date
d5ac4238e8 feat: #10000 盘点表导出修改
快团团创建商品/团购
2022-10-12 15:26:38 +08:00
5da97fe3cf feat: #10000 代码优化 2022-09-16 11:13:51 +08:00
c4ce86cf10 fix: #09090 优化快团团商品下载 2022-09-14 13:49:47 +08:00
8fc2ad6972 feat: #10000 页面优化,功能优化 2022-09-08 01:02:07 +08:00
48e83b32f3 feat: #10000 增加删除日志命令 2022-08-30 23:46:56 +08:00
0d2060a635 feat: #10000 增加删除日志命令 2022-08-30 23:36:26 +08:00
16e120fa1f feat: #10000 代码优化 2022-08-30 23:11:48 +08:00
a941fe6a1a feat: #10000 增加每分钟获取订单 2022-08-30 15:49:15 +08:00
d17d96b9cd feat: #20220829 7点库存盘点数据 2022-08-29 09:44:48 +08:00
5337b2fde0 feat: #10000 增量订单获取优化 2022-08-26 14:25:52 +08:00
1787b4c355 feat: #10000 增量订单获取优化 2022-08-26 14:12:23 +08:00
79a5caa591 feat: #10000 增量订单获取优化 2022-08-26 14:09:01 +08:00
c2375772cf fix: #10000 订单下载修改 2022-08-24 18:09:34 +08:00
834395ca75 feat: #20220824 优化 2022-08-24 10:35:44 +08:00
f16224e2ab feat: #10000 库存同步使用优化 2022-08-22 19:55:21 +08:00
b774245cf6 feat: #20220818 订单获取日志记录修改 2022-08-18 13:20:55 +08:00
b0f267c52a feat: #10000 增加商品下载 转录到本地商品 2022-08-17 14:47:58 +08:00
6ad85f359d feat: #20220815 商品图片返回,增加文件上传权限 2022-08-16 18:24:56 +08:00
f497b36199 feat: #10000 商品库存总量逻辑同步
增加订单占用接口
2022-08-12 16:20:40 +08:00
360cf5cf17 feat: #10000 日志查询修改 2022-08-11 18:09:15 +08:00
4819f823e4 feat: #10000 订单下载同步库存修改 2022-08-11 02:13:19 +08:00
5ebe7b685c feat: #10000 增量订单获取 2022-08-10 16:39:25 +08:00
3d40201c17 feat: #20220802 数据库修改 2022-08-09 16:56:52 +08:00
12b734e916 feat: #20220809 文件下载 2022-08-09 10:34:36 +08:00
942d46f7a9 feat: #10000 对接快团团测试修改 2022-08-08 18:53:38 +08:00
d86418ea8c feat: #10000 测试修改 2022-08-08 16:00:47 +08:00
6520d8bd6f feat: #20220804 角色权限完善 2022-08-04 18:13:00 +08:00
9553c73c42 feat: #20220804 7点库存盘点 2022-08-04 13:21:45 +08:00
4800655ba0 feat: #20220801 新增角色权限 2022-08-01 05:07:38 +08:00
bb01852cce feat: #20220723 框架初始化 2022-07-23 17:07:13 +08:00