23 Commits

Author SHA1 Message Date
cb56e5a227 1、采购管理拆分为商品采购和质检入库 2、质检入库添加采购审核按钮 3、商品采购新增时添加到货时间字段 4、商品管理-新增、编辑商品代码重写 2024-09-03 17:34:54 +08:00
fe7a4e5c33 yyw提交 2024-08-23 15:14:47 +08:00
496aa21138 sku销售统计、品种销售统计、交易趋势统计时间更换
添加报损统计数据
添加入库采购、报损记录、盘点记录批量添加功能
商品列表品种筛选仅可选择二级
2024-08-16 14:45:07 +08:00
7e3a5fed04 售后单列表、spu销售统计、交易趋势、sku销量统计 2024-08-05 18:04:49 +08:00
618979614a 供应商管理、采购记录、报损记录、盘点记录 2024-07-30 18:13:11 +08:00
1b02f90047 feat: 销售记录 2024-03-14 20:50:29 +08:00
ab9e209910 feat: master 商品名称搜索优化 2024-03-14 14:29:23 +08:00
a2d34b9fc9 feat: #10000 电子面单暂存 2023-07-15 18:18:22 +08:00
87e1fcec05 feat: #10000 基础完成 2023-04-20 20:43:49 +08:00
48888606da feat: #10000 配货功能 2023-04-04 15:28:56 +08:00
f1bec543d6 feat: #10000 暂存 2023-04-03 15:41:14 +08:00
7e44bd1a27 feat: #10000 前端优化修改 2022-10-25 20:15:34 +08:00
65c6aebf46 feat: #10000 团购基础功能开发完成 2022-10-23 23:54:15 +08:00
7c3ee44bd1 feat: #10000 团购管理暂存 2022-10-18 19:30:05 +08:00
8fc2ad6972 feat: #10000 页面优化,功能优化 2022-09-08 01:02:07 +08:00
cd6ec5d6a6 feat: #10000 暂存 2022-09-01 18:49:41 +08:00
83afb5dcd0 feat: #10000 暂存 2022-09-01 18:04:33 +08:00
yezhenman
54c02ce23c 8.25精简代码 2022-08-25 11:21:14 +08:00
yezhenman
79cfae3a26 2022.8.16 2022-08-16 19:57:31 +08:00
yezhenman
f63d72a59a 2022.8.15 2022-08-15 19:55:44 +08:00
yezhenman
6d20a5648c 2022-8-12-提交 2022-08-12 18:26:27 +08:00
yezhenman
84c917538c 2022.8.3 2022-08-03 21:26:42 +08:00
DESKTOP-U9PSNEI\chunfen
f9ddd2af62 feat: #20220802 yu 2022-08-02 10:16:07 +08:00